| Order Number | Distributor | Stock | ||
|---|---|---|---|---|
| MCBSTM32 | Digi-Key Corporation | 0 | ORDER | QUOTE |
| Future Electronics | 0 | ORDER | QUOTE | |
| MCBSTM32-ULINK2 | Future Electronics | 0 | ORDER | QUOTE |
| MCBSTM32C | Future Electronics | 0 | ORDER | QUOTE |
| MCBSTM32CULINK2 | Future Electronics | 0 | ORDER | QUOTE |
| MCBSTM32CUME | Future Electronics | 0 | ORDER | QUOTE |
| MCBSTM32E | Future Electronics | 0 | ORDER | QUOTE |
| MCBSTM32E-ULINK | Future Electronics | 0 | ORDER | QUOTE |
| MCBSTM32E-UME | Future Electronics | 0 | ORDER | QUOTE |
| MCBSTM32EXL | Digi-Key Corporation | 3 | KAUFEN | QUOTE |
| MCBSTM32F200UME | Future Electronics | 0 | ORDER | QUOTE |
| MCBSTM32F400 | Future Electronics | 0 | ORDER | QUOTE |
Das Keil MCBSTM32 Evaluation Board macht Sie mit der STMicroelectronics Cortex-M3-Familie vertraut und es ermöglicht Ihnen, Programme für diese fortgeschrittene Architektur zu erzeugen und zu testen.Das MCBSTM32 Evaluation Board enthält die folgenden Komponenten:
Das MCBSTM32 Evaluation Board und Starter Kit enthalten RealView MDK-ARM Evaluierungswerkzeuge Diese Werkzeuge helfen Ihnen beim Einstieg, um Programme schreiben zu können. Sie können damit den Mikrocontroller und seine Fähigkeiten testen. Beispielapplikationen, die auf dem MCBSTM32 laufen, sind enthalten.